נכון להיום, 29 לאוקטובר 2014, בין
"חביב", קרית אונו לבין סניף "רמי לוי" בפתח תקוה:
תיאור הפריט | "חביב" | רמי לוי | |
1) | עגבניה (ק"ג) | 8.90 | 2.90 |
2) | פלפל אדום | 9.80 | 4.90 |
3) | תפוח אדמה לבן | 3.90 | 1.90 |
4) | בטטה | 9.80 | 7.90 |
5) | מלפפון | 4.90 | 1.90 |
6) | תפוח עץ ירוק / גרנד סמית | 9.80 | 4.90 |
7) | בצל | 2.90 | 1.50 |
8) | קישוא | 7.80 | 4.90 |
9) | סוכריות ללא סוכר, Must... 2681 | 7.90 | 6.80 |
10) | עסיס. סירופ ויטמינצ'יק... 6950 | 13.90 | 10.90 |
11) | יכין. שימורי גרעיני תירס... 8329 | 4.90 | 6.00 |
סה"כ לסל | 84.50 | 54.50 |
פער המחירים להיום, הינו 55% לטובת רמי
לוי. פער משמעותי ביותר.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה